| SPD | 39,6 % | 82.889 | 13 Sitze | ||
| CDU | 37,2 % | 77.826 | 12 Sitze | ||
| FDP | 7,2 % | 15.130 | 2 Sitze | ||
| FWG | 16,0 % | 33.499 | 5 Sitze |
| Wahlbeteiligung: | 52,1% |
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Wahl- beteili- gung |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
SPD | CDU | FDP | FWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 14.408 | 7.510 | 52,1% | 242 | 209.344 | 82.889 39,6% |
77.826 37,2% |
15.130 7,2% |
33.499 16,0% |
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 4, "FDP"
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 5, "FWG"
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 106 | Gerhardus, Rainer | 4.137 | 5,0% | gewählt |
| 101 | Strunk, Walter | 4.048 | 4,9% | gewählt |
| 104 | Daub, Lena | 3.757 | 4,5% | gewählt |
| 102 | Sayn, Hans-Georg | 3.298 | 4,0% | gewählt |
| 107 | Steinau, Sabine | 3.246 | 3,9% | gewählt |
| 103 | Keßler, Karl-Heinz | 3.118 | 3,8% | gewählt |
| 105 | Stahl, Detlef | 3.004 | 3,6% | gewählt |
| 114 | Stein, Hartmut | 2.964 | 3,6% | gewählt |
| 110 | Probst, Alexandra | 2.781 | 3,4% | gewählt |
| 111 | Dommus, Hannelore | 2.750 | 3,3% | gewählt |
| 115 | van der Zwaag, Brigitte | 2.592 | 3,1% | gewählt |
| 120 | Knautz, Stephan | 2.555 | 3,1% | gewählt |
| 109 | Wiederstein, Roland | 2.536 | 3,1% | gewählt |
| 124 | Lindinger, Timo | 2.528 | 3,0% | nicht gewählt |
| 112 | Pietz, Armin | 2.490 | 3,0% | nicht gewählt |
| 108 | Fries, Sven | 2.382 | 2,9% | nicht gewählt |
| 116 | Wölfer, Frank | 2.376 | 2,9% | nicht gewählt |
| 119 | Rosenkranz, Marc | 2.371 | 2,9% | nicht gewählt |
| 118 | Herrmann, Matthias | 2.353 | 2,8% | nicht gewählt |
| 127 | Ermert, Rudolf | 2.330 | 2,8% | nicht gewählt |
| 126 | Jung, Erich | 2.297 | 2,8% | nicht gewählt |
| 123 | Jung, Gundolf | 2.296 | 2,8% | nicht gewählt |
| 122 | Stein, Edgar | 2.281 | 2,8% | nicht gewählt |
| 113 | Schneider-Spies, Sibylle | 2.280 | 2,8% | nicht gewählt |
| 117 | Pfau, Thorsten | 2.276 | 2,7% | nicht gewählt |
| 125 | Stein, Ingrid | 2.224 | 2,7% | nicht gewählt |
| 121 | Tielmann, Horst | 2.223 | 2,7% | nicht gewählt |
| 129 | Lenz, Ines | 2.141 | 2,6% | nicht gewählt |
| 128 | Gelhausen, Patrick | 2.104 | 2,5% | nicht gewählt |
| 131 | Rödder, Hans | 1.826 | 2,2% | nicht gewählt |
| 130 | Luckenbach, Michael | 1.681 | 2,0% | nicht gewählt |
| 132 | Dieckmann, Maren | 1.644 | 2,0% | nicht gewählt |
| 133 | Vitocco, Detlef | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
| 134 | Bienemann, Thorsten | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
| 135 | Haubrich, Markus | 0 | 0,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 202 | Geisinger, Uwe | 4.082 | 5,2% | gewählt |
| 208 | Gerhardus, Tobias | 3.732 | 4,8% | gewählt |
| 216 | Grünebach, Christian | 3.421 | 4,4% | gewählt |
| 204 | Düber, Marcus | 3.361 | 4,3% | gewählt |
| 212 | Muhl, Christine | 3.342 | 4,3% | gewählt |
| 210 | Seyfarth, Thomas | 3.105 | 4,0% | gewählt |
| 214 | Eickhoff, Dirk | 2.844 | 3,7% | gewählt |
| 207 | Lenz, Martin | 2.833 | 3,6% | gewählt |
| 215 | Heß, Anneliese | 2.757 | 3,5% | gewählt |
| 201 | Rosenkranz, Manfred | 2.753 | 3,5% | gewählt |
| 206 | Straßer, Margret | 2.725 | 3,5% | gewählt |
| 218 | Gerhardus, Maria | 2.677 | 3,4% | gewählt |
| 220 | Dielmann, Sven-Peter | 2.645 | 3,4% | nicht gewählt |
| 222 | Panthel, Thomas | 2.466 | 3,2% | nicht gewählt |
| 209 | Giovanella, Karin | 2.290 | 2,9% | nicht gewählt |
| 205 | Lichtenthäler, Chris | 2.253 | 2,9% | nicht gewählt |
| 211 | Willwacher, Dietrich | 2.234 | 2,9% | nicht gewählt |
| 203 | Wollenweber, Manuela | 2.224 | 2,9% | nicht gewählt |
| 219 | Föller, Horst | 2.224 | 2,9% | nicht gewählt |
| 224 | Heß, Dorothea | 2.184 | 2,8% | nicht gewählt |
| 213 | Schepp, Jörg | 2.136 | 2,7% | nicht gewählt |
| 223 | Heidrich, Martin | 2.129 | 2,7% | nicht gewählt |
| 226 | Imhäuser, Daniel | 2.068 | 2,7% | nicht gewählt |
| 231 | Mudersbach, Bernd | 1.933 | 2,5% | nicht gewählt |
| 227 | Knautz, Birgit | 1.918 | 2,5% | nicht gewählt |
| 221 | Rosenkranz, Ilona | 1.865 | 2,4% | nicht gewählt |
| 217 | Wollenweber, Andreas | 1.827 | 2,3% | nicht gewählt |
| 228 | Weyand, Lothar | 1.717 | 2,2% | nicht gewählt |
| 232 | Rosenkranz, Dieter | 1.601 | 2,1% | nicht gewählt |
| 229 | Haubrich, Martin | 1.578 | 2,0% | nicht gewählt |
| 225 | Lühr, Alexander | 1.540 | 2,0% | nicht gewählt |
| 230 | Möller, Carina | 1.362 | 1,8% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 409 | Bauckhage, Hans-Artur | 1.907 | 12,6% | gewählt |
| 403 | Fries, Jörg | 1.147 | 7,6% | gewählt |
| 402 | Bosbach, Peter | 1.131 | 7,5% | nicht gewählt |
| 405 | Buhl, Rüdiger | 1.099 | 7,3% | nicht gewählt |
| 407 | Jungheim, Ulrich | 1.094 | 7,2% | nicht gewählt |
| 401 | Heun, Susanne | 1.091 | 7,2% | nicht gewählt |
| 408 | Todorovic, Miodrag | 868 | 5,7% | nicht gewählt |
| 404 | Weiß, Hannelore | 831 | 5,5% | nicht gewählt |
| 406 | Kipping, Petra | 813 | 5,4% | nicht gewählt |
| 410 | Joswig, Hans-Jürgen | 644 | 4,3% | nicht gewählt |
| 414 | Schüler, Thorsten | 587 | 3,9% | nicht gewählt |
| 412 | Weber, Dr. Jürgen | 560 | 3,7% | nicht gewählt |
| 411 | Wollenweber, Thomas | 558 | 3,7% | nicht gewählt |
| 413 | Sturm, Hans Dieter | 401 | 2,7% | nicht gewählt |
| 417 | Zimmer, Stefan | 393 | 2,6% | nicht gewählt |
| 420 | Jung, Rainer | 381 | 2,5% | nicht gewählt |
| 415 | Schweitzer, Gerhard | 369 | 2,4% | nicht gewählt |
| 419 | Gontermann, Markus | 342 | 2,3% | nicht gewählt |
| 421 | Fries, Karl-Heinz | 327 | 2,2% | nicht gewählt |
| 416 | Hasse, Hans-Jürgen | 312 | 2,1% | nicht gewählt |
| 418 | Schneider, Martina | 275 | 1,8% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Knautz, Günter | 2.613 | 7,8% | gewählt |
| 511 | Strunk, Stefan | 1.718 | 5,1% | gewählt |
| 510 | Hees, Harald | 1.684 | 5,0% | gewählt |
| 502 | Denker, Roswitha | 1.222 | 3,6% | gewählt |
| 504 | Arns, Patric | 1.165 | 3,5% | gewählt |
| 527 | Haubrich, Stefan | 1.145 | 3,4% | nicht gewählt |
| 507 | Runkel, Bernd | 1.133 | 3,4% | nicht gewählt |
| 506 | Knautz, Andre | 1.119 | 3,3% | nicht gewählt |
| 514 | Reusch, Thomas | 1.103 | 3,3% | nicht gewählt |
| 520 | Erner, Stefan | 1.090 | 3,3% | nicht gewählt |
| 503 | Schneider, Günter | 1.065 | 3,2% | nicht gewählt |
| 513 | Röhlich, Birgit | 1.053 | 3,1% | nicht gewählt |
| 525 | Amesreiter, Bernd | 1.036 | 3,1% | nicht gewählt |
| 512 | Kötting, Thorsten | 1.033 | 3,1% | nicht gewählt |
| 515 | Ebener, Michael | 986 | 2,9% | nicht gewählt |
| 508 | Schmidt-Schmelzer, Susanne | 972 | 2,9% | nicht gewählt |
| 509 | Stock, Mathias | 921 | 2,7% | nicht gewählt |
| 519 | Schäffer, Christa | 899 | 2,7% | nicht gewählt |
| 505 | Neuland, René | 897 | 2,7% | nicht gewählt |
| 522 | Reisdorf, Frank | 889 | 2,7% | nicht gewählt |
| 517 | Bender, Michael | 887 | 2,6% | nicht gewählt |
| 526 | Kempf, Harry | 884 | 2,6% | nicht gewählt |
| 516 | Rosenkranz, Katy | 866 | 2,6% | nicht gewählt |
| 518 | Schneider, Elke | 856 | 2,6% | nicht gewählt |
| 523 | Strunk, Karola | 851 | 2,5% | nicht gewählt |
| 521 | Kreuzberg, Edwin | 848 | 2,5% | nicht gewählt |
| 524 | Koppen, Michael | 845 | 2,5% | nicht gewählt |
| 532 | Strunk, Michael | 814 | 2,4% | nicht gewählt |
| 528 | Stock, Maximilian | 752 | 2,2% | nicht gewählt |
| 529 | Christ, Bernhard | 743 | 2,2% | nicht gewählt |
| 530 | Stahl, Kim Micha | 717 | 2,1% | nicht gewählt |
| 531 | Schmidt, Axel | 693 | 2,1% | nicht gewählt |
Verbandsgemeinde Herdorf-Daaden
Vorläufiges Endergebnis (20 Stimmbezirke)
| SPD | 39,6 % | 82.889 | ||
| CDU | 37,2 % | 77.826 | ||
| FDP | 7,2 % | 15.130 | ||
| FWG | 16,0 % | 33.499 |
Stimmbezirksergebnisse
| Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmz. |
Gültige Stimmen |
SPD | CDU | FDP | FWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.03.018.1 | Daaden - 0181 Bürgersaal Biersdorf | 912 | 446 | 9 | 12.875 | 5.183 40,3% |
2.417 18,8% |
1.684 13,1% |
3.591 27,9% |
| 132.03.018.2 | Daaden - 0182 Rathaus Daaden | 808 | 452 | 3 | 13.028 | 5.670 43,5% |
3.470 26,6% |
1.108 8,5% |
2.780 21,3% |
| 132.03.018.3 | Daaden - 0183 Bürgerhaus Daaden | 858 | 500 | 17 | 13.922 | 6.754 48,5% |
3.039 21,8% |
1.190 8,5% |
2.939 21,1% |
| 132.03.018.4 | Daaden - 0184 Hermann-Gmeiner-Schule | 856 | 448 | 10 | 12.701 | 4.645 36,6% |
3.327 26,2% |
1.983 15,6% |
2.746 21,6% |
| 132.03.019.1 | Derschen - 0191 | 812 | 372 | 16 | 9.560 | 3.964 41,5% |
3.130 32,7% |
908 9,5% |
1.558 16,3% |
| 132.03.026.1 | Emmerzhausen - 0261 | 552 | 309 | 13 | 8.303 | 3.250 39,1% |
2.904 35,0% |
1.008 12,1% |
1.141 13,7% |
| 132.03.036.1 | Friedewald - 0361 | 900 | 409 | 16 | 11.133 | 4.470 40,2% |
4.298 38,6% |
1.100 9,9% |
1.265 11,4% |
| 132.03.050.1 | Herdorf - 101 Grundschule I | 764 | 309 | 10 | 8.865 | 3.179 35,9% |
4.142 46,7% |
551 6,2% |
993 11,2% |
| 132.03.050.2 | Herdorf - 102 Rathaus Herdorf | 834 | 436 | 18 | 12.213 | 4.817 39,4% |
5.994 49,1% |
355 2,9% |
1.047 8,6% |
| 132.03.050.3 | Herdorf - 103 Seniorendorf Stegelchen | 1.033 | 450 | 20 | 12.463 | 4.430 35,5% |
6.006 48,2% |
412 3,3% |
1.615 13,0% |
| 132.03.050.4 | Herdorf - 104 Realschule plus Herdorf | 900 | 475 | 12 | 13.507 | 4.415 32,7% |
7.792 57,7% |
464 3,4% |
836 6,2% |
| 132.03.050.5 | Herdorf - 105 Grundschule II | 924 | 367 | 18 | 10.111 | 3.362 33,3% |
5.376 53,2% |
392 3,9% |
981 9,7% |
| 132.03.050.6 | Herdorf - 201 Turnhalle Dermbach | 618 | 382 | 9 | 10.800 | 3.302 30,6% |
6.657 61,6% |
263 2,4% |
578 5,4% |
| 132.03.050.7 | Herdorf - 301 Dorfgemeinschaftshaus Sassenroth | 354 | 237 | 7 | 6.720 | 2.065 30,7% |
4.047 60,2% |
209 3,1% |
399 5,9% |
| 132.03.068.1 | Mauden - 0681 | 86 | 66 | 4 | 1.730 | 631 36,5% |
694 40,1% |
146 8,4% |
259 15,0% |
| 132.03.075.1 | Niederdreisbach - 0751 | 741 | 427 | 25 | 11.371 | 4.254 37,4% |
3.555 31,3% |
1.139 10,0% |
2.423 21,3% |
| 132.03.079.1 | Nisterberg - 0791 | 294 | 191 | 7 | 4.994 | 1.934 38,7% |
1.842 36,9% |
281 5,6% |
937 18,8% |
| 132.03.101.1 | Schutzbach - 1011 | 313 | 206 | 5 | 5.849 | 2.627 44,9% |
1.799 30,8% |
262 4,5% |
1.161 19,8% |
| 132.03.113.1 | Weitefeld - 1131 Stimmbezirk 1 | 948 | 521 | 13 | 14.467 | 6.538 45,2% |
3.720 25,7% |
826 5,7% |
3.383 23,4% |
| 132.03.113.2 | Weitefeld - 1132 Stimmbezirk 2 | 901 | 507 | 10 | 14.732 | 7.399 50,2% |
3.617 24,6% |
849 5,8% |
2.867 19,5% |